中铁快运“门到门”包裹快递费率表

  站名 运价 8折 站名 运价 8折 站名 运价 8折 站名 运价 8折
A安庆 3.3 2.6 东莞东 5.6 4.6 呼和浩特 1.8 1.4 K 开封 2.3 1.8
   安阳 1.8 1.4 敦化 3.3 2.6 怀化 4.3 3.4 喀什 8 6.4
  鞍山 1.8 1.4 大同 1.3 1.0 黄山 3.3 2.6 昆明 5.9 4.7
阿克苏 7.4 5.9 E 二连 2.3 1.8 惠州 5.5 4.5 库尔勒 6.8 5.4
B蚌埠 2.3 1.8 F 福州 5.1 4.1 衡水 1.3 1.0 L 聊城 1.3 1.0
包头 2.3 1.8 阜阳 2.3 1.8 河源 5 4.0 辽阳 1.8 1.4
包头东 2.3 1.8 阜新 1.8 1.4 湖州南 3.3 2.6 临沂 2.3 1.8
宝鸡 3.3 2.6 凤凰城 2.3 1.8 侯马 2.3 1.8 临河 2.8 2.2
保定 0.8 0.6 抚顺 2.3 1.8 海口市 6.7 5.5 兰州 4.3 3.4
本溪 2.3 1.8  G 格尔木 5.9 4.7 黄石市 3.1 2.5 连云港 2.8 2.2
泊头 1.3 1.0 广州  5.1 4.1 和田市 9.7 8.4 连云港东 2.8 2.2
白城 2.8 2.2 广州东 5.1 4.1 J 吉林 2.8 2.2 柳州 5.1 4.1
C沧州 1.3 1.0 赣州 4.3 3.4 佳木斯 4.3 3.4 洛阳 2.3 1.8
承德 1.3 1.0 贵阳 5.1 4.1 吉首 4.3 3.4 临汾 2.3 1.8
长春 2.8 2.2 桂林  4.7 3.8 吉安 3.8 3.0 漯河 2.3 1.8
长沙 3.8 3.0 桂林北 4.7 3.8 集宁南 1.8 1.4 廊坊 0.8 0.6
常州 3.3 2.6 H 哈尔滨 3.3 2.6 济南  1.3 1.0 龙川 4.9 4.0
郴州 4.3 3.4 哈尔滨东 3.3 2.6 景德镇 3.8 3.0 娄底 4.3 3.4
成都 4.7 3.8 哈密 5.9 4.7 济南东 1.3 1.0 辽源 2.8 2.2
赤峰 1.8 1.4 海拉尔 4.3 3.4 济宁 1.8 1.4 庐江 2.8 2.2
潮州 5.6 4.6 邯郸 1.3 1.0 嘉兴 3.8 3.0 拉萨市 7.4 5.9
重庆 4.7 3.8 汉口 2.8 2.2 金华西 3.8 3.0 M 马鞍市 2.8 2.2
D大连 2.3 1.8 杭州  3.8 3.0 九江 3.3 2.6 绵阳 4.3 3.4
大庆 3.3 2.6 杭州东 3.8 3.0 锦州 1.3 1.0 梅州 5.1 4.1
丹东 2.8 2.2 合肥  2.8 2.2 揭阳 5.5 4.5 梅河口 2.3 1.8
丹阳 3.6 2.9 合肥西 2.8 2.2 胶州 2.3 1.8 牡丹江 3.8 3.0
德州 1.3 1.0 荷泽 1.8 1.4 焦作 1.8 1.4 茂名 5.9 4.9
东莞 5.9 4.9 衡阳 4.3 3.4 金州 2.3 1.8 N 南京 2.8 2.2
站名 运价 8折 站名 运价 8折 站名 运价 8折 站名 运价 8折
南京西 2.8 2.2 石家庄北 1.3 1.0 潍坊 1.8 1.4 营口 1.8 1.4
南昌 3.3 2.6 四平 2.3 1.8 梧州市 6.3 5.3 余姚 3.8 3.0
南宁 5.5 4.4 苏州 3.3 2.6 乌鲁木齐 6.5 5.2 榆次 1.3 1.0
南平 4.7 3.8 绍兴 3.8 3.0 X 西安 2.8 2.2 玉林 5.5 4.4
南阳 2.8 2.2 上饶 4.9 4.0 湘潭 3.8 3.0 运城 2.3 1.8
内江 4.7 3.8 三明 4.7 3.8 西宁 4.7 3.8 岳阳 3.3 2.6
宁波 3.8 3.0 松原 2.8 2.2 厦门 5.5 4.5 永州 4.3 3.4
南通市 3.7 3.0 三亚市 7.5 6.3 咸阳 2.8 2.2 Z 湛江 5.9 4.7
P 萍乡 4.1 3.4 韶关 4.7 3.8 襄樊 2.8 2.2 漳州东 5.9 4.7
盘锦 1.8 1.4 T 太原 1.8 1.4 萧山 3.8 3.0 镇江 3.7 3.0
凭祥 5.9 4.7 泰山 1.7 1.4 新乡 1.8 1.4 郑州 1.8 1.4
Q齐齐哈尔 3.3 2.6 唐山 0.8 0.6 宣城 3.3 2.6 株洲 3.8 3.0
秦皇岛 1.3 1.0 塘沽 0.8 0.6 向塘 3.3 2.6 淄博 1.8 1.4